Устройства токовой защиты присоединений 6-35 кВ серии РЗЛ-05М трехфазного исполнения пригодны для всех случаев требующих применения ненаправленной защиты от междуфазных КЗ, ненаправленной/направленной защиты от замыканий на землю и функции АПВ.
Скачать подробное описание РЗЛ-05М
Скачать руководство пользователя ПО РЗЛ-05М «Монитор-2»
Скачать типовые схемы для РЗЛ-05М
Номенклатура устройств серии РЛЗ-05М
РЗЛ-05М11-В(У) - дополнительно с дуговой защитой с тремя волоконно-оптическими датчиками (ВОД).
РЗЛ-05М12 - дополнительно с дуговой защитой с тремя ВОД.
РЗЛ-05М13-В(У) - дополнительно с дуговой защитой с тремя ВОД.
РЗЛ-05М14-В(У) - дополнительно с дуговой защитой с тремя ВОД.
РЗЛ-05М15-В(У) - дополнительно с дуговой защитой с тремя ВОД.
РЗЛ-05М16-В(У) - дополнительно с дуговой защитой с тремя ВОД.
Аппаратные особенности
Отличительные характеристики
Преимущества
Функции
Функции защиты | ANSI | 1 (11) |
2 (12) |
3 (13) |
4 (14) |
5 (15) |
6 (16) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Максимальная токовая защита (ТО+МТЗ) с выдержкой времени | 50/51 | • | • | • | • | • | • |
Ускорение защит при включении на КЗ | 50HS | • | • | • | • | • | • |
Логическая защита шин | 68 | • | • | • | • | • | • |
Токовая защита нулевой последовательности | 50N/51N | • | • | • | • | • | • |
Направленная токовая защита нулевой последовательности ТЗНП | 67N | • | • | • | |||
Защита от неполнофазного режима (защита от обрыва фаз (ЗОФ) по току I2 или I2/I1) | 46BC | • | • | • | • | • | • |
Внешняя защита по ДВ с возможностью контроля тока и напряжения | • | • | • | • | • | • | |
Дуговая защита | 50ARC/50NARC | (•) | (•) | (•) | (•) | (•) | (•) |
Дуговая защита по ДВ с возможностью контроля тока фаз или 3 I0 (3 оптодатчика) | (•) | (•) | (•) | (•) | (•) | (•) | |
Функции автоматики | |||||||
Автоматическое повторное включение | 79 | • | • | • | • | • | • |
Автоматическая частотная разгрузка или выполнение внешних команд АЧР/ЧАПВ | 81L | • | • | • | • | • | • |
Резервирование отказа выключателя (УРОВ) | 50BF | • | • | • | • | • | • |
Функции контроля и сигнализации | |||||||
Контроль неисправности цепей включения и отключения выключателя | 74TCS | • | • | • | • | • | • |
Фиксация в положении срабатывания до сброса (необходимость квитирования) | • | • | • | • | • | • | |
Аварийная сигнализация внутренней неисправности | 30 | • | • | • | • | • | • |
Изменение группы уставок по ДВ | • | • | • | • | • | • | |
Функции сервисные | |||||||
Энергонезависимый журнал событий | • | • | • | • | • | • | |
Аварийный осциллограф с общей емкостью до 600 с | • | • | • | • | • | • | |
Пуск осциллографа по ДВ | • | • | • | • | • | • |
Схемы подключения

Схема подключения внешних цепей к устройству РЗЛ-05М3

Схема подключения внешних цепей к устройству РЗЛ-05М6