Структура справочника: .....
Тип элемента | В этом разделе полупроводниковые приборы разбиты на подклассы: биполярные транзисторы, полевые транзисторы,тиристоры,диоды, оптоэлектронные приборы. |
Таблица | В этом разделе в форме таблицы представлены электрические и предельные эксплуатационные данные полупроводниковых приборов. |
Габариты | Габаритный чертеж выбранного прибора. Название текущего прибора отражено в |
Поиск | Поиск радиоэлемента. Воспользовавшись данным разделом можно определить характеристики любого элемента, содержащегося в справочнике, найти течественные |
Подбор параметрам | Этот раздел позволяет подобрать группу элементов, удовлетворяющих заданным параметрам. |
Теоретические сведения | В разделе Вы получите доступ к информации о системе условных обозначений полупроводниковых приборов, о системе графических обозначений и обозначений параметров а также об основных нормативно-технических документах по выбранному подклассу. |
Система быстрого доступа к различным разделам справочника и отдельным элементам сэкономит ваше время, а система поиска позволит быстро подобрать элемент с заданными характеристиками.
Справочник предназначен для специалистов по электронике, автоматике, вычислительной технике, а также для широкого круга радиолюбителей.